SANGGAR KESENIAN PEMUDA Merupakan Tempat untuk mewadahi bakat seni para pemuda Desa Baureno, bersama Karang Taruna Desa

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KLANJAN 458 1331 688 643
1 RW 001 119 340 169 171
1 RT 001 38 105 56 49
2 RT 002 33 98 46 52
3 RT 003 45 131 64 67
4 RT 004 2 4 2 2
5 RT 006 1 2 1 1
2 RW 002 166 460 231 229
1 RT 001 1 2 1 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 38 98 42 56
4 RT 005 44 133 69 64
5 RT 006 64 176 91 85
6 RT 007 19 51 28 23
3 RW 003 173 531 288 243
1 RT 001 3 9 2 7
2 RT 008 52 161 93 68
3 RT 009 58 188 99 89
4 RT 010 60 173 94 79
2 Dusun KLETEK 587 1740 900 840
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 004 165 492 254 238
1 RT 001 64 183 95 88
2 RT 002 47 143 70 73
3 RT 003 54 166 89 77
3 RW 005 122 377 189 188
1 RT 004 47 143 73 70
2 RT 005 30 104 49 55
3 RT 006 45 130 67 63
4 RW 006 143 411 222 189
1 RT 005 1 3 1 2
2 RT 007 51 149 81 68
3 RT 008 49 146 75 71
4 RT 009 42 113 65 48
5 RW 007 154 449 229 220
1 RT 010 40 114 57 57
2 RT 011 49 133 69 64
3 RT 012 65 202 103 99
6 RW 008 3 11 6 5
1 RT 006 2 7 5 2
2 RT 007 1 4 1 3
3 Dusun JATIOMBO 236 696 363 333
1 RW 002 2 5 2 3
1 RT 008 2 5 2 3
2 RW 003 1 1 0 1
1 RT 003 1 1 0 1
3 RW 004 3 11 5 6
1 RT 002 1 4 2 2
2 RT 003 1 4 2 2
3 RT 008 1 3 1 2
4 RW 008 230 679 356 323
1 RT 001 57 159 80 79
2 RT 002 71 206 110 96
3 RT 003 46 138 76 62
4 RT 004 55 172 88 84
5 RT 006 1 4 2 2
1281 3767 1951 1816

Pemerintah Desa

Fanspage Desa Baureno

Peta Desa

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir

Galeri

Statistik

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:73
Kemarin:193
Total Pengunjung:89.947
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:34.239.185.22
Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel