SANGGAR KESENIAN PEMUDA Merupakan Tempat untuk mewadahi bakat seni para pemuda Desa Baureno, bersama Karang Taruna Desa

Data Statistik

Statistik Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 22 0,00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 10 0,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 11 0,00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 0,00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0,00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3606 0,00%
JUMLAH 3679 0,00%
BELUM MENGISI 88 0,00%
TOTAL 3767 0,00%

Pemerintah Desa

Fanspage Desa Baureno

Peta Desa

Sinergi Program

Kim Layang Kumitir

Galeri

Statistik

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:46
Kemarin:193
Total Pengunjung:89.920
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.227.0.245
Browser:Tidak ditemukan