Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1169 30,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 808 20,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 324 8,40%
4 PENSIUNAN 10 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,96%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,21%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 25 0,65%
9 PETANI/PEKEBUN 205 5,32%
10 PETERNAK 4 0,10%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 581 15,06%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,13%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 99 2,57%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 181 4,69%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 5 0,13%
27 TUKANG KAYU 2 0,05%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,03%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,03%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,03%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,03%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 20 0,52%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 20 0,52%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 0,18%
85 PERANGKAT DESA 8 0,21%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 323 8,37%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3857 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3857 100,00%

 Pemerintah Desa

 Fanspage Desa Baureno

 Peta Desa

 Sinergi Program

Kim Layang Kumitir

 Agenda

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:132
    Kemarin:160
    Total Pengunjung:163.774
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:172.70.34.113
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

30 April 2014 | 472 Kali
RT RW
22 April 2014 | 513 Kali
Pengaduan
29 Juli 2013 | 1.290 Kali
Profil Desa
20 April 2014 | 626 Kali
Peraturan Kepala Desa
22 Januari 2022 | 1.348 Kali
Optimalkan Pelayanan Publik, Pemkab Mojokerto Bakal Luncurkan Call Center 112
30 April 2014 | 504 Kali
Karang Taruna
24 Agustus 2016 | 1.152 Kali
Data Desa